Кран шаровый КШ-108
Производимые нами краны шаровые типа КШ-108 одностороннего действия предназначены для перекрытия канала насосно-компрессорных и бурильных труб в условиях умеренного и холодного (район 1-2) макроклиматических районов по ГОСТ 16350-80. Климатическое исполнение – УХЛ, категория размещения при эксплуатации – 1 по ГОСТ 15150-69.
Основные характеристики крана КШ-108
Наименование показателя | Значение для исполнений КШ 108 – (КШ 108р-) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-102н | -89н | -73н | -60н | -48н | -89м | -73м | -60м | -48м | -З-86 | -З-88 | |
Условный проход, мм | 40 | ||||||||||
Рабочее давление, МПа | 35 | ||||||||||
Верхняя резьба, |
89м | ||||||||||
Нижняя резьба | |||||||||||
102н | 89н | 73н | 60н | 48н | 89м | 73м | 60м | 48м | З-36н | З-88н | |
Страгивающая нагрузка для резьбы, кН | 750 | 600 | 380 | 200 | 750 | 600 | 380 | 200 | 750 | ||
Момент управления, Н.м | 40 | ||||||||||
Момент открытия под рабочим давлением, Н.м | 320 | ||||||||||
Размеры под ключ | внутренний шестигранник, S14 x h12 мм (наружный прямоугольник 12 × 22 x h15 мм) |
||||||||||
Габаритные размеры, мм | Ф 108 х 300 (124 х 108 х 300) | ||||||||||
Масса, кг | 12,5 | 11,2 | 10,2 | 10,0 | 9,6 | 12,6 | 13,5 | 14,8 | 15,4 | 13,8 | 14,0 |
Примечания к таблице:
- В обозначении резьбы: м-резьба муфты; н-резьба трубы (ниппеля)
- Размеры в скобках для крана КШ108 р
Маркировка осуществляется на лысках корпуса, ударным способом шрифтом не ниже №5 по ГОСТ 26020-80 наносится марка крана КШ 108, клеймо изготовителя, заводской номер, дата изготовления (месяц, год).
Покрытие: Хим. Фос. прм.
Каталог кранов шаровых:
Проектирование
Разработка, проектирование, инжиниринг.
Производство
Собственная база уникального современного оборудования.
Доставка
Доставка собственным транспортом по всей России.