Кран шаровый КШ-120
Производимые нами краны шаровые типа КШ-120 одностороннего действия предназначены для перекрытия канала насосно-компрессорных и бурильных труб в условиях умеренного и холодного (район 1-2) макроклиматических районов по ГОСТ 16350-80. Климатическое исполнение – УХЛ, категория размещения при эксплуатации – 1 по ГОСТ 15150-69.
Основные характеристики крана КШ-120
Наименование показателя | Значение для исполнений КШ 120 – (КШ 120р-) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-114н | -102н | -89н | -73н | -60н | -102м | -89м | -73м | -60м | -З-86 | -З-88 | -З-101 | -З-102 | |
Условный проход, мм | 50 | ||||||||||||
Рабочее давление, МПа | 35 | ||||||||||||
Верхняя резьба, |
102м | ||||||||||||
Нижняя резьба | |||||||||||||
114н | 102н | 89н | 73н | 60н | 102м | 89м | 73м | 60м | З-86 | З-88 | З-101 | З-102 | |
Страгивающая нагрузка для резьбы, кН | 850 | 750 | 600 | 380 | 850 | 750 | 600 | 380 | 850 | ||||
Момент управления, Н.м | 60 | ||||||||||||
Момент открытия под рабочим давлением, Н.м | 500 | ||||||||||||
Размеры под ключ | внутренний шестигранник, S19 x h12 мм (наружный прямоугольник 12 × 28 x h15 мм) |
||||||||||||
Габаритные размеры, мм | Ф 122 х 340 (120 х 135 х 340) | ||||||||||||
Масса, кг | 21,5 | 20,5 | 19,5 | 18,5 | 19,5 | 17,5 | 21 | 19,5 |
Примечания к таблице:
- В обозначении резьбы: м-резьба муфты; н-резьба трубы (ниппеля)
- Размеры в скобках для крана КШ120 р
Маркировка осуществляется на лысках корпуса, ударным способом шрифтом не ниже №5 по ГОСТ 26020-80 наносится марка крана КШ 120, клеймо изготовителя, заводской номер, дата изготовления (месяц, год).
Покрытие: Хим. Фос. прм.
Проектирование
Разработка, проектирование, инжиниринг.
Производство
Собственная база уникального современного оборудования.
Доставка
Доставка собственным транспортом по всей России.