Кран шаровый КШ-140
Производимые нами краны шаровые типа КШ-140 одностороннего действия предназначены для перекрытия канала насосно-компрессорных и бурильных труб в условиях умеренного и холодного (район 1-2) макроклиматических районов по ГОСТ 16350-80. Климатическое исполнение – УХЛ, категория размещения при эксплуатации – 1 по ГОСТ 15150-69.
Основные характеристики крана КШ-140
Наименование показателя | Значение для исполнений КШ 140 – (КШ 140р-) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-114н | -102н | -89н | -73н | -114м | -102м | -89м | -73м | -З-101 | -З-102 | -З-108 | -З-117 | |
Условный проход, мм | 60 | |||||||||||
Рабочее давление, МПа | 35 | |||||||||||
Верхняя резьба, |
В-114м | |||||||||||
Нижняя резьба | ||||||||||||
114н | 102н | 89н | 73н | 114м | 102м | 89м | 73м | З-101 | З-102 | З-108 | З-117 | |
Страгивающая нагрузка для резьбы, кН | 1000 | 850 | 750 | 600 | 1000 | 850 | 750 | 600 | 1000 | |||
Момент управления, Н.м | 80 | |||||||||||
Момент открытия под рабочим давлением, Н.м | 700 | |||||||||||
Размеры под ключ | внутренний шестигранник, S19 x h12 мм (наружный прямоугольник 12 × 28 x h15 мм) |
|||||||||||
Габаритные размеры, мм | Ф 140 х 390 (140 х 156 х 390) | |||||||||||
Масса, кг | 28 | 27 | 26 | 25 | 27,5 | 29 | 30 | 31 | 30 | 31 | 29 | 26 |
Примечания к таблице:
- В обозначении резьбы: м-резьба муфты; н-резьба трубы (ниппеля)
- Размеры в скобках для крана КШ140 р
Маркировка осуществляется на лысках корпуса, ударным способом шрифтом не ниже №5 по ГОСТ 26020-80 наносится марка крана КШ 140, клеймо изготовителя, заводской номер, дата изготовления (месяц, год).
Покрытие: Хим. Фос. прм.
Каталог кранов шаровых:
Проектирование
Разработка, проектирование, инжиниринг.
Производство
Собственная база уникального современного оборудования.
Доставка
Доставка собственным транспортом по всей России.